Bạn đang quan tâm đến giá xe Lexus RX350 mới nhất? Bạn đang muốn tìm hiểu thông số các dòng xe RX350? Bạn đang băn khoăn lựa chọn phân khúc dòng xe này? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây để lựa chọn được dòng xe phù hợp với nhu cầu và chi phí của mình nhé.
Bảng giá xe Lexus RX350 mới nhất
BẢNG GIÁ XE LEXUS RX350 (tỷ VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá n/yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
RX 350 Premium | 3,430 | 3,872 | 3,803 | 3,785 |
RX 350 LUXURY | 4,330 | 4,880 | 4,793 | 4,775 |
RX 350 F SPORT | 4,720 | 5,316 | 5,222 | 5,204 |
RX 500h F SPORT Performance | 4,940 | 5,46 | 5,56 | 5,44 |
Lưu ý: Giá xe Lexus RX350 mới trên là bảng giá tạm tính, tùy vào từng thời điểm có thể khác nhau. Để nhận được thông tin mới và đầy đủ nhất Quý anh (chị) hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0944 57 3399 để được tư vấn và hỗ trợ.
Thông số chi tiết các dòng xe RX350
Khám phá các dòng xe Lexus RX350 tại Lexus Thăng Long
Lexus RX 350 Premium
Động cơ và vận hành
Động cơ | |
Mã động cơ | T24A—FTS |
Loại động cơ | I4, 16 van DOHC Dual VVT-i |
Dung tích | 2393 cm3 |
Công suất cực đại | 274,9/6000 Hp/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 430/1700—3600 Nm/rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Custom |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 7,3 L/100km |
Trong đô thị | 11,9 L/100km |
Kết hợp | 9 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Hệ thống treo MacPherson |
Sau | Hệ thống treo liên kết đa điểm |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | – |
Hệ thống phanh | |
Trước | Phanh đĩa thông gió 18″ |
Sau | Phanh đĩa thông gió 18″ |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Bánh xe và lốp xe | |
Kích thước | 21″ |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp tạm | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa và gần | 3 bóng LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật — tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
Tự động thích ứng | AHB |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên trong | Loại chống chói tự động |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Sấy gương | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Điều khiển điện (Đóng/Mở) | Có |
Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) | Có |
Cửa sổ trời | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Loại | Đơn |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | Kép |
Chất liệu ghế | |
Da | Semi—aniline |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Làm mát ghế | Có |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh cơ | Có |
Gập 40:20:40 | Có |
Làm mát ghế | Có |
Tay lái | |
Chỉnh điện | 4 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 3 vùng |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Lexus |
Số loa | 12 |
Màn hình/Display | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Sạc không dây | Có |
Tính năng an toàn
Phanh đỗ điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | Có |
Phía sau | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | |
Túi khí | 7 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Lexus RX 350 Luxury
RX 350 Luxury được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2,4 lít mạnh mẽ với công suất 275 mã lực và khả năng kiểm soát tối ưu.
Động cơ vận hành
Động cơ | |
Mã động cơ | T24A—FTS |
Loại động cơ | I4, 16 van DOHC Dual VVT-i |
Dung tích | 2393 cm3 |
Công suất cực đại | 274,9/6000 Hp/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 430/1700—3600 Nm/rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Custom |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 7,3 L/100km |
Trong đô thị | 11,9 L/100km |
Kết hợp | 9 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Hệ thống treo MacPherson |
Sau | Hệ thống treo liên kết đa điểm |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | – |
Hệ thống phanh | |
Trước | Phanh đĩa thông gió 18″ |
Sau | Phanh đĩa thông gió 18″ |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Bánh xe và lốp xe | |
Kích thước | 21″ |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp tạm | Có |
Ngoại thất
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa và gần | 3 bóng LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật — tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
Tự động thích ứng | AHB |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên trong | Loại chống chói tự động |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Sấy gương | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Điều khiển điện (Đóng/Mở) | Có |
Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) | Có |
Cửa sổ trời | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Loại | Đơn |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | Kép |
Nội thất và tiện nghi
Chất liệu ghế | |
Da | Semi—aniline |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 10 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 10 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | Có |
Gập 40:20:40 | Có |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Tay lái | |
Chỉnh điện | 4 hướng |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 3 vùng |
Chức năng Nano—e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 21 |
Màn hình/Display | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
Tính năng an toàn
Phanh đỗ điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | Có |
Phía sau | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera 360 | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
Túi khí | 7 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
RX 350 F Sport
RX 350 F SPORT được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2,4 lít mạnh mẽ với công suất 275 mã lực và khả năng kiểm soát tối ưu.
Động cơ và vận hành
Động cơ | |
Mã động cơ | T24A—FTS |
Loại động cơ | I4, 16 van DOHC Dual VVT-i |
Dung tích | 2393 cm3 |
Công suất cực đại | 274,9/6000 Hp/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 430/1700—3600 Nm/rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Custom |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 7,1 L/100km |
Trong đô thị | 11,5 L/100km |
Kết hợp | 8,7 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Hệ thống treo MacPherson |
Sau | Hệ thống treo liên kết đa điểm |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Hệ thống phanh | |
Trước | Phanh đĩa thông gió 20″ |
Sau | Phanh đĩa thông gió 18″ |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Bánh xe và lốp xe | |
Kích thước | 21″ |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp tạm | Có |
Ngoại thất
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa và gần | 3 bóng LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật — tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
Tự động thích ứng | AHS |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên trong | Loại điện từ |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Điều khiển điện (Đóng/Mở) | Có |
Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) | Có |
Cửa sổ trời | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Loại | Toàn cảnh |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xã kép | Có |
Nội thất và tiện nghi
Chất liệu ghế | |
Da | Smooth |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Làm mát ghế | Có |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | Có |
Gập 40:20:40 | Có |
Làm mát ghế | Có |
Tay lái | |
Chỉnh điện | 4 hướng |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 3 vùng |
Chức năng Nano—e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 21 |
Màn hình/Display | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
Tính năng an toàn
Phanh đỗ điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | Có |
Phía sau | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera 360 | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
Túi khí | 7 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
RX 500h F SPORT Performance
Hiệu suất vận hành của RX 500h F SPORT kết hợp động cơ 4 xi-lanh 2,4 lít cực kỳ mượt mà cùng động cơ điện sạc tự động mang lại công suất 366 mã lực với mức tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
Động cơ và vận hành
Động cơ | |
Mã động cơ | T24A—FTS |
Loại động cơ | I4, 16 van DOHC Dual VVT-i |
Dung tích | 2393 cm3 |
Công suất cực đại | 274,9/6000 Hp/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 430/1700—3600 Nm/rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
Hộp số | 8AT |
Hệ thống truyền động | AWD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Custom |
Tiêu thụ nhiên liệu | |
Ngoài đô thị | 7,1 L/100km |
Trong đô thị | 11,5 L/100km |
Kết hợp | 8,7 L/100km |
Hệ thống treo | |
Trước | Hệ thống treo MacPherson |
Sau | Hệ thống treo liên kết đa điểm |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Hệ thống phanh | |
Trước | Phanh đĩa thông gió 20″ |
Sau | Phanh đĩa thông gió 18″ |
Hệ thống lái | |
Trợ lực điện | Có |
Bánh xe và lốp xe | |
Kích thước | 21″ |
Lốp thường | Có |
Lốp dự phòng | |
Lốp tạm | Có |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa và gần | 3 bóng LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật — tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
Tự động thích ứng | AHS |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên trong | Loại điện từ |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Điều khiển điện (Đóng/Mở) | Có |
Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) | Có |
Cửa sổ trời | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Loại | Toàn cảnh |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xã kép | Có |
Nội thất và tiện nghi
Chất liệu ghế | |
Da | Smooth |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Làm mát ghế | Có |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | Có |
Gập 40:20:40 | Có |
Làm mát ghế | Có |
Tay lái | |
Chỉnh điện | 4 hướng |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 3 vùng |
Chức năng Nano—e | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 21 |
Màn hình/Display | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
Tính năng an toàn
Phanh đỗ điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | Có |
Phía sau | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera 360 | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
Túi khí | 7 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Để biết thêm thông tin chi tiết về giá xe Lexus RX350 mới nhất thời điểm hiện tại quý khách vui lòng liên hệ với Đại lý Lexus Thăng Long để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
LEXUS THĂNG LONG
- Địa chỉ: Ngã tư Phạm Hùng + Dương Đình Nghệ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Đường dây nóng: 0944 57 3399
- Email: lexus.kinhdoanh@gmail.com
- Website: https://lexus-vn.com/